1. 배당에 관한 사항
당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다.
배당은 정관에 의거, 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.
* 당사 정관 제31조(이익배당 및 배당금지급청구권의 소멸시효)
(1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 현물로 할 수 있다.
(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로
도 할 수 있다.
(3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
(4) 주주배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며, 이로 인한 해당 배당금은 당 회사의
소득으로 한다.
<주요배당지표>
| 구 분 | 2023회계연도 | 2022회계연도 | 2021회계연도 | 2020회계연도 | 2019회계연도 |
| 제73기 | 제72기 | 제71기 | 제70기 | 제69기 |
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 81,242 | 41,164 | 87,414 | 20,824 | 16,993 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 53,543 | 23,472 | 80,307 | 5,528 | 2,754 |
| (연결)주당순이익(원) | 48,718 | 24,697 | 52,446 | 12,494 | 10,196 |
| 현금배당금총액(백만원) | 4,113 | 4,113 | 4,113 | 3,290 | 3,290 |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - |
| (연결)현금배당성향(%) | 5.07 | 9.99 | 4.71 | 15.8 | 19.36 |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 2.0 | 1.8 | 1.62 | 1.29 | 1.39 |
| 우선주 | - | - | - | - | - |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
| 우선주 | - | - | - | - | - |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - |
<과거 배당 이력>
(단위 : 회, %)
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 |
| 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| 30 | 1.77 | 1.58 |
2. 주식에 관한 사항
[기준일 : 2023-12-31]
구 분 | 주식의 종류 |
| 보통주 | 우선주 | 합계 |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 7,000,000 | - | 7,000,000 |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 1,690,000 | - | 1,690,000 |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - |
| | 1. 감자 | - | - | - |
| 2. 이익소각 | - | - | - |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - |
| 4. 기타 | - | - | - |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 1,690,000 | - | 1,690,000 |
| Ⅴ. 자기주식수 | 44,803 | - | 44,803 |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 1,645,197 | - | 1,645,197 |
3. 주주에 관한 사항
1) 최대주주 현황
[기준일 : 2023-12-31]
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
| 5% 이상 주주 | (주)디앤비컴퍼니 | 470,157 | 27.82 | - |
| 이건영 | 118,521 | 7.01 | - |
| 우리사주조합 | 20,215 | 1.19 | - |
2) 소액주주 현황
[기준일 : 2023-12-31]
| 구 분 | 주주 | 소유주식 |
| 소액 | 전체 | 비율 | 소액 | 총발행 | 비율 |
| 주주수 | 주주수 | (%) | 주식수 | 주식수 | (%) |
| 소액주주 | 7,567 | 7,593 | 99.67 | 671,272 | 1,690,000 | 39.72 |