단위:천원
구분 | 제72기2022.01.01~2022.12.31 | 제71기2021.01.01~2021.12.31 | 제70기2020.01.01~2020.12.31 |
유동자산 | 274,871,146 | 369,516,923 | 230,991,345 |
비유동자산 | 616,262,394 | 523,082,549 | 490,615,868 |
자산총계 | 891,133,540 | 892,599,472 | 721,607,213 |
유동부채 | 125,418,223 | 145,051,515 | 60,447,455 |
비유동부채 | 6,056,524 | 7,840,576 | 10,752,392 |
부채총계 | 131,474,747 | 152,892,091 | 71,199,847 |
자본금 | 8,450,000 | 8,450,000 | 8,450,000 |
자본잉여금 | 35,754,935 | 35,754,935 | 36,082,430 |
자기주식 | (3,507,785) | (3,610,624) | (3,861,292) |
기타포괄손익누계액 | (166,872) | 2,774,901 | 18,041,859 |
이익잉여금 | 719,128,514 | 696,338,168 | 591,694,369 |
자본총계 | 759,658,793 | 739,707,381 | 650,407,366 |
부채와자본총계 | 891,133,540 | 892,599,472 | 721,607,213 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
단위:천원
구분 | 제72기2022.01.01~2022.12.31 | 제71기2021.01.01~2021.12.31 | 제70기2020.01.01~2020.12.31 |
매출액 | 462,786,649 | 5,527,844 | 312,555,101 |
매출원가 | (395,339,326) | (289,941,363) | (260,832,338) |
매출총이익 | 67,447,322 | 58,709,804 | 51,722,763 |
판매비와관리비 | (45,994,548) | (42,155,057) | (36,224,361) |
영업이익 | 21,452,774 | 16,554,747 | 15,498,402 |
영업외수익 | 34,832,980 | 105,527,130 | 11,038,114 |
영업외비용 | (24,976,073) | (8,244,255) | (16,120,117) |
법인세비용 차감전순이익 | 31,309,680 | 113,837,622 | 10,416,399 |
법인세비용 | (7,837,271) | (33,530,832) | (4,888,555) |
당기순이익 | 23,472,409 | 80,306791 | 5,527,844 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층 ㅣ TEL. 02-3455-0200
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층
TEL. 02-3455-0200
대한제분 전제품 및 궁금한 사항에 대하여
상담해 드리는 고객센터입니다.
평일 AM 08:30 - PM 05:00 / 점심시간 PM 12:00 - PM 01:00
COPYRIGHT 2016 Daehan Flour Co. ALL LIGHTS RESERVED.