단위:천원
구분 | 제74기2024.12.31 | 제73기2023.12.31 | 제72기2022.12.31 |
유동자산 | 411,090,155 | 372,864,696 | 274,871,146 |
비유동자산 | 678,994,330 | 586,077,475 | 616,262,394 |
자산총계 | 1,090,084,485 | 958,942,171 | 891,133,540 |
유동부채 | 241,664,871 | 146,730,480 | 125,418,223 |
비유동부채 | 6,682,481 | 4,579,420 | 6,056,524 |
부채총계 | 248,347,352 | 151,309,900 | 131,474,747 |
자본금 | 8,450,000 | 8,450,000 | 8,450,000 |
자본잉여금 | 35,754,935 | 35,754,935 | 35,754,935 |
기타자본 | (3,896,225) | (2,999,202) | (3,507,785) |
기타포괄손익누계액 | (2,578,934) | (913,783) | (166,872) |
이익잉여금 | 804,007,357 | 767,340,321 | 719,128,514 |
자본총계 | 841,737,133 | 807,632,271 | 759,658,793 |
부채와자본총계 | 1,090,084,485 | 958,942,171 | 891,133,540 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
단위:천원
구분 | 제74기2024.01.01~2024.12.31 | 제73기2023.01.01~2023.12.31 | 제72기2022.01.01~2022.12.31 |
매출액 | 467,835,945 | 490,292,368 | 462,786,649 |
매출원가 | 368,790,577 | 403,810,324 | 395,339,327 |
매출총이익 | 99,045,368 | 86,482,044 | 67,447,322 |
판매비와관리비 | 51,572,568 | 48,521,578 | 45,994,548 |
영업이익 | 47,472,800 | 37,960,466 | 21,452,774 |
영업외수익 | 37,209,245 | 77,475,828 | 34,832,980 |
영업외비용 | 28,620,627 | 39,759,462 | 24,976,073 |
법인세비용차감전순이익 | 56,061,418 | 75,676,832 | 31,309,681 |
법인세비용 | 14,651,136 | 22,133,398 | 7,837,271 |
당기순이익 | 41,410,282 | 53,543,434 | 23,472,410 |
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층 ㅣ TEL. 02-3455-0200
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층
TEL. 02-3455-0200
대한제분 전제품 및 궁금한 사항에 대하여
상담해 드리는 고객센터입니다.
평일 AM 08:30 - PM 05:00 / 점심시간 PM 12:00 - PM 01:00
COPYRIGHT 2016 Daehan Flour Co. ALL LIGHTS RESERVED.