단위:천원
구분 | 제73기2023.12.31 | 제72기2022.12.31 | 제71기2021.12.31 |
유동자산 | 372,864,696 | 274,871,146 | 369,516,923 |
비유동자산 | 586,077,475 | 616,262,394 | 523,082,549 |
자산총계 | 958,942,171 | 891,133,540 | 892,599,472 |
유동부채 | 146,730,480 | 125,418,223 | 145,051,515 |
비유동부채 | 4,579,420 | 6,056,524 | 7,840,576 |
부채총계 | 151,309,900 | 131,474,747 | 152,892,091 |
자본금 | 8,450,000 | 8,450,000 | 8,450,000 |
자본잉여금 | 35,754,935 | 35,754,935 | 35,754,935 |
자기주식 | (2,999,202) | (3,507,785) | (3,610,624) |
기타포괄손익누계액 | (913,783) | (166,872) | 2,774,901 |
이익잉여금 | 767,340,321 | 719,128,514 | 696,338,168 |
자본총계 | 807,632,271 | 759,658,793 | 739,707,381 |
부채와자본총계 | 958,942,171 | 891,133,540 | 892,599,472 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
단위:천원
구분 | 제73기2023.01.01~2023.12.31 | 제72기2022.01.01~2022.12.31 | 제71기2021.01.01~2021.12.31 |
매출액 | 490,292,368 | 462,786,649 | 348,651,167 |
매출원가 | 403,810,324 | 395,339,327 | 289,941,363 |
매출총이익 | 86,482,044 | 67,447,322 | 58,709,804 |
판매비와관리비 | 48,521,578 | 45,994,548 | 42,155,057 |
영업이익 | 37,960,466 | 21,452,774 | 16,554,747 |
영업외수익 | 77,475,828 | 34,832,980 | 105,527,130 |
영업외비용 | 39,759,462 | 24,976,073 | 8,244,255 |
법인세비용차감전순이익 | 75,676,832 | 31,309,681 | 113,837,622 |
법인세비용 | 22,133,398 | 7,837,271 | 33,530,832 |
당기순이익 | 53,543,434 | 23,472,410 | 80,306,790 |
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층 ㅣ TEL. 02-3455-0200
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층
TEL. 02-3455-0200
대한제분 전제품 및 궁금한 사항에 대하여
상담해 드리는 고객센터입니다.
평일 AM 08:30 - PM 05:00 / 점심시간 PM 12:00 - PM 01:00
COPYRIGHT 2016 Daehan Flour Co. ALL LIGHTS RESERVED.